OXYGEN    12    24    36   48   60   72   84   96  108  120  132  144  156  168  

1.0     55.3  24.6  13.0  6.2  3.9  2.3  2.3  2.5  3.0  3.4  4.1  4.3  4.3  4.3 
2.0     38.9  18.2  13.2  8.2  5.3  3.8  3.8  4.0  4.3  5.7  6.0  6.4  7.3  7.7
3.0     34.0  16.1  12.1  9.8  5.3  3.9  3.8  4.1  4.4  5.5  6.1  6.9  7.0  7.3
4.0     30.8  15.2  12.3  9.0  5.2  4.1  4.0  4.1  4.5  5.1  5.7  6.6  6.7  6.8
5.0     22.3  14.4  11.0  8.6  4.9  4.1  3.8  3.9  4.2  4.7  5.3  6.2  6.5  6.8
6.0     21.2  13.7   8.9  6.8  4.3  3.9  3.7  3.5  3.4  3.8  4.4  5.1  6.0  7.0

cross sections in unit of 10-19 cm2/sr