OXYGEN    12    24    36    48    60    72    84    96   108   120   132   144   156   168 

 1.0    67.2  37.0  20.5  10.7   6.6   4.9   5.6   5.4   5.8   6.9   8.4   8.8   9.9  11.8 
 2.0    55.4  39.0  28.0  17.2  10.1   8.1   8.2   8.8   9.7  11.9  12.7  13.7  14.8  17.0
 3.0    49.8  32.7  23.1  14.5  10.9  10.2  10.8  11.6  12.3  14.5  16.6  17.9  16.2  15.4  
 4.0    40.3  32.4  21.9  15.3  10.0   9.2   9.7  10.2  11.1  13.5  15.3  16.5  15.9  15.7 
 5.0    27.0  20.8  14.7  10.7   7.6   6.9   7.1   7.3   7.7   8.6   9.5  10.1   9.8   9.5   
 6.0    24.0  18.5  12.9   9.7   7.2   6.6   6.5   6.6   7.9   8.1   8.1   8.6   9.0   9.4   
 8.0    19.9  12.2  10.5   7.4   6.4   5.6   5.4   5.3   5.5   5.8   6.1   6.5   7.1   7.8 
10.0    15.5   8.8   7.3   6.7   5.9   5.2   4.9   5.1   5.2   5.6   6.0   6.8   7.7   8.8 
12.0    14.0   9.2   8.1   6.5   5.6   5.1   4.8   4.6   4.6   4.8   5.3   5.9   6.5   7.2 
15.0    11.4   8.5   6.9   5.8   5.1   4.5   4.4   4.0   4.2   4.4   4.9   5.4   7.2   7.4  
20.0     7.4   5.5   4.5   4.0   3.6   3.2   2.9   2.7   2.7   2.8   3.2   3.7   4.4   5.1 
25.0     6.4   4.7   3.9   3.5   3.0   2.5   2.3   2.0   2.1   2.3   2.6   3.1   3.6   4.3 
30.0     6.1   4.1   3.5   3.0   2.4   2.0   1.7   1.6   1.6   1.8   2.1   2.5   3.0   3.6
35.0     6.7   4.5   3.2   2.8   2.3   1.6   1.4   1.3   1.3   1.5   1.9   2.4   3.0   3.8 
40.0     8.8   5.3   3.4   2.7   2.1   1.5   1.2   1.2   1.1   1.4   1.7   2.3   2.8   3.5
43.9    10.9   6.0   3.4   2.7   1.9   1.3   1.1   0.9   1.1   1.2   1.7   2.3   2.8   3.6

cross sections in unit of 10-19 cm2/sr